~hp/chimaera_sensor_unit

ad3973885f08e634170a41b315351155550421a2 — Hanspeter Portner 9 years ago cce3c31
3v3 version of Rev7
M chimaera_sensor_unit-cache.lib => chimaera_sensor_unit-cache.lib +1 -1
@@ 1,4 1,4 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: Son 02 Mär 2014 18:01:26 CET
EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: Mon 05 Mai 2014 19:25:03 CEST
#encoding utf-8
#
# A1326

M chimaera_sensor_unit.kicad_pcb => chimaera_sensor_unit.kicad_pcb +80 -9
@@ 8,17 8,17 @@
    (drawings 18)
    (tracks 591)
    (zones 0)
    (modules 67)
    (modules 68)
    (nets 31)
  )

  (page User 431.8 279.4)
  (title_block 
    (title "Chimaera Sensor Unit (SU-16)")
    (rev 7)
    (rev 7-3v3)
    (company "Open Music Kontrollers (www.open-music-kontrollers.ch)")
    (comment 1 "Licensed under CERN OHL v.1.2")
    (comment 2 "Copyright (c) 2013 Hanspeter Portner (dev@open-music-kontrollers.ch)")
    (comment 2 "Copyright (c) 2014 Hanspeter Portner (dev@open-music-kontrollers.ch)")
  )

  (layers


@@ 665,13 665,13 @@
    )
  )

  (module LOGO (layer Front) (tedit 50FD6D0A) (tstamp 50F6ED02)
  (module LOGO (layer Front) (tedit 5367C937) (tstamp 50F6ED02)
    (at 16 27)
    (path LOGO)
    (fp_text reference OSHW (at 0 5.16382) (layer F.SilkS) hide
    (fp_text reference G2 (at 0 5.16382) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
    )
    (fp_text value LOGO (at 0 -5.16382) (layer F.SilkS) hide
    (fp_text value OSHW_LOGO (at 0 -5.16382) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)))
    )
    (fp_poly (pts (xy 3.38836 0.9144) (xy 2.96418 0.97282) (xy 2.72288 1.01092) (xy 2.57048 1.04394)


@@ 2386,9 2386,9 @@
    )
  )

  (module OMK_CHIMAERA_INVERTED (layer Back) (tedit 0) (tstamp 51E4A39F)
  (module OMK_CHIMAERA_INVERTED (layer Back) (tedit 5367C8DB) (tstamp 51E4A39F)
    (at 50 27)
    (fp_text reference G*** (at 0 -4.99364) (layer B.SilkS) hide
    (fp_text reference G1 (at 0 -4.99364) (layer B.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)) (justify mirror))
    )
    (fp_text value OMK_CHIMAERA_INVERTED (at 0 4.99364) (layer B.SilkS) hide


@@ 2827,13 2827,84 @@
    )
  )

  (module OMK_LOGO (layer Front) (tedit 5367C8E9) (tstamp 5368755D)
    (at 23 27)
    (fp_text reference G3 (at 0 4.14782) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_text value OMK_LOGO (at 0 -4.14782) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
    )
    (fp_poly (pts (xy 0.43942 2.23012) (xy 0.37084 2.54508) (xy 0.23368 2.81432) (xy 0.03302 2.99466)
      (xy -0.17526 3.048) (xy -0.4318 3.048) (xy -0.2159 2.76352) (xy -0.06096 2.47904)
      (xy 0.00508 2.18186) (xy -0.01778 1.91262) (xy -0.12192 1.70942) (xy -0.3048 1.61036)
      (xy -0.35052 1.60782) (xy -0.54356 1.68656) (xy -0.68072 1.91262) (xy -0.75184 2.2733)
      (xy -0.762 2.51714) (xy -0.76708 2.8067) (xy -0.78994 2.96418) (xy -0.84582 3.03276)
      (xy -0.94996 3.048) (xy -0.97282 3.048) (xy -1.07696 3.04038) (xy -1.13792 2.99974)
      (xy -1.17094 2.88798) (xy -1.18364 2.67462) (xy -1.18618 2.32918) (xy -1.18872 1.97866)
      (xy -1.20142 1.7653) (xy -1.23444 1.65608) (xy -1.2954 1.61544) (xy -1.37922 1.60782)
      (xy -1.56972 1.6383) (xy -1.6891 1.75006) (xy -1.75514 1.9685) (xy -1.778 2.31902)
      (xy -1.778 2.43078) (xy -1.78054 2.74828) (xy -1.79832 2.93116) (xy -1.8415 3.02006)
      (xy -1.92278 3.04546) (xy -1.98882 3.048) (xy -2.09296 3.04038) (xy -2.15392 2.99974)
      (xy -2.18694 2.88798) (xy -2.19964 2.67462) (xy -2.20218 2.32664) (xy -2.20218 2.32156)
      (xy -2.2098 1.97104) (xy -2.2352 1.67386) (xy -2.26822 1.48082) (xy -2.28092 1.4478)
      (xy -2.30886 1.3716) (xy -2.26822 1.32588) (xy -2.12852 1.30302) (xy -1.86182 1.29286)
      (xy -1.70942 1.29286) (xy -1.3843 1.30048) (xy -1.12268 1.32334) (xy -0.97028 1.36144)
      (xy -0.95758 1.36906) (xy -0.79248 1.39954) (xy -0.68834 1.3589) (xy -0.38354 1.27762)
      (xy -0.05588 1.3081) (xy 0.14732 1.39954) (xy 0.33528 1.61544) (xy 0.42926 1.905)
      (xy 0.43942 2.23012) (xy 0.43942 2.23012)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
    (fp_poly (pts (xy 2.49682 3.04038) (xy 2.19202 3.04546) (xy 1.87706 2.98958) (xy 1.66878 2.87782)
      (xy 1.49352 2.76098) (xy 1.36398 2.71018) (xy 1.36144 2.71018) (xy 1.28778 2.77876)
      (xy 1.27 2.87782) (xy 1.22936 3.00228) (xy 1.08204 3.04546) (xy 1.016 3.048)
      (xy 0.762 3.048) (xy 0.762 2.20726) (xy 0.75438 1.77292) (xy 0.72644 1.49098)
      (xy 0.68326 1.34874) (xy 0.65532 1.32588) (xy 0.65786 1.29794) (xy 0.79756 1.27762)
      (xy 0.86106 1.27508) (xy 1.0033 1.27508) (xy 1.09982 1.2954) (xy 1.16332 1.3716)
      (xy 1.2065 1.52654) (xy 1.2446 1.79324) (xy 1.29032 2.18694) (xy 1.31318 2.3876)
      (xy 1.54432 2.20218) (xy 1.73482 1.97104) (xy 1.76022 1.70688) (xy 1.64084 1.45288)
      (xy 1.55956 1.3208) (xy 1.5875 1.27508) (xy 1.75006 1.28016) (xy 1.78816 1.28524)
      (xy 2.0574 1.38176) (xy 2.21488 1.58496) (xy 2.2479 1.85928) (xy 2.1971 2.03962)
      (xy 2.0828 2.24282) (xy 1.9558 2.36982) (xy 1.89484 2.43332) (xy 1.92532 2.52222)
      (xy 2.06756 2.667) (xy 2.159 2.74574) (xy 2.49682 3.04038) (xy 2.49682 3.04038)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
    (fp_poly (pts (xy 3.21818 0.84582) (xy 3.13182 0.87122) (xy 2.8829 0.89154) (xy 2.47396 0.90678)
      (xy 1.905 0.91948) (xy 1.18364 0.9271) (xy 0.31242 0.92964) (xy -0.04318 0.93218)
      (xy -0.96774 0.92964) (xy -1.74498 0.92202) (xy -2.36982 0.91186) (xy -2.83718 0.89662)
      (xy -3.14706 0.87884) (xy -3.29184 0.85598) (xy -3.302 0.84582) (xy -3.21818 0.82296)
      (xy -2.96926 0.80264) (xy -2.55778 0.78486) (xy -1.99136 0.7747) (xy -1.26746 0.76454)
      (xy -0.39624 0.762) (xy -0.04318 0.762) (xy 0.88138 0.76454) (xy 1.65862 0.76962)
      (xy 2.28346 0.77978) (xy 2.75336 0.79502) (xy 3.0607 0.81534) (xy 3.20548 0.8382)
      (xy 3.21818 0.84582) (xy 3.21818 0.84582)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
    (fp_poly (pts (xy 2.76098 -0.9779) (xy 2.66192 -0.5588) (xy 2.42316 -0.17018) (xy 2.04978 0.16256)
      (xy 1.55448 0.42164) (xy 1.52908 0.4318) (xy 1.1557 0.53086) (xy 1.07696 0.54102)
      (xy 1.07696 -0.50038) (xy 1.0414 -0.97536) (xy 1.01854 -1.08966) (xy 0.86614 -1.54178)
      (xy 0.6477 -1.91008) (xy 0.37846 -2.18694) (xy 0.08636 -2.36728) (xy -0.21082 -2.44348)
      (xy -0.49022 -2.41046) (xy -0.72644 -2.2606) (xy -0.9017 -1.99136) (xy -0.98552 -1.64338)
      (xy -0.98552 -1.12776) (xy -0.87376 -0.65024) (xy -0.66802 -0.23876) (xy -0.381 0.07874)
      (xy -0.03556 0.2794) (xy 0.29718 0.33782) (xy 0.62992 0.29718) (xy 0.84074 0.17272)
      (xy 1.00838 -0.10668) (xy 1.07696 -0.50038) (xy 1.07696 0.54102) (xy 0.67564 0.60452)
      (xy 0.1524 0.64516) (xy -0.35814 0.65024) (xy -0.78994 0.61468) (xy -0.89662 0.59436)
      (xy -1.52908 0.40386) (xy -2.03454 0.12954) (xy -2.40538 -0.21844) (xy -2.63398 -0.63246)
      (xy -2.71018 -1.08458) (xy -2.6289 -1.47574) (xy -2.40284 -1.84658) (xy -2.04978 -2.17424)
      (xy -1.6002 -2.43586) (xy -1.18364 -2.58318) (xy -0.73914 -2.66446) (xy -0.2032 -2.70002)
      (xy 0.35814 -2.69494) (xy 0.87122 -2.64668) (xy 1.16586 -2.58826) (xy 1.57734 -2.44602)
      (xy 1.97358 -2.25298) (xy 2.2987 -2.03708) (xy 2.49428 -1.8415) (xy 2.70764 -1.41224)
      (xy 2.76098 -0.9779) (xy 2.76098 -0.9779)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
    (fp_poly (pts (xy 3.302 -2.87782) (xy 3.21818 -2.85496) (xy 2.96926 -2.83464) (xy 2.55778 -2.8194)
      (xy 1.98882 -2.8067) (xy 1.26492 -2.79908) (xy 0.3937 -2.794) (xy 0 -2.794)
      (xy -0.93218 -2.79654) (xy -1.71704 -2.80416) (xy -2.34696 -2.81432) (xy -2.82194 -2.82702)
      (xy -3.1369 -2.84734) (xy -3.2893 -2.8702) (xy -3.302 -2.87782) (xy -3.21818 -2.90322)
      (xy -2.96926 -2.92354) (xy -2.55778 -2.93878) (xy -1.98882 -2.95148) (xy -1.26746 -2.9591)
      (xy -0.3937 -2.96418) (xy 0 -2.96418) (xy 0.93218 -2.96164) (xy 1.7145 -2.95402)
      (xy 2.34696 -2.94386) (xy 2.82194 -2.93116) (xy 3.1369 -2.91084) (xy 3.28676 -2.88798)
      (xy 3.302 -2.87782) (xy 3.302 -2.87782)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
  )

  (gr_line (start 12.0015 11.99896) (end 92.00134 11.99896) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 12 42) (end 12 12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 92 42) (end 92 12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 12 42) (end 92 42) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 27.24 10.885) (end 27.24 43.27) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.381))
  (gr_line (start 29.145 43.27) (end 29.145 10.885) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.381))
  (gr_text "CHIMAERA Sensor Unit\nRev 7\n-------------------\n(c) 2013 Hanspeter Portner\nLicensed under CERN OHL v.1.2\nby Open Music Kontrollers\nwww.open-music-kontrollers.ch" (at 41.5 23.5) (layer F.SilkS)
  (gr_text "CHIMAERA Sensor Unit\nRev7-3v3\n-------------------\n(c) 2014 Hanspeter Portner\nLicensed under CERN OHL v.1.2\nby Open Music Kontrollers\nwww.open-music-kontrollers.ch" (at 41.5 23.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.2)) (justify left))
  )
  (gr_text CS3 (at 24.7015 14.53896) (layer F.SilkS)

M chimaera_sensor_unit.net => chimaera_sensor_unit.net +12 -12
@@ 1,7 1,7 @@
(export (version D)
  (design
    (source /home/hp/omk/chimaera_sensor_unit/chimaera_sensor_unit.sch)
    (date "Son 02 Mär 2014 18:01:25 CET")
    (date "Mon 05 Mai 2014 18:46:48 CEST")
    (tool "eeschema (2013-may-18)-stable"))
  (components
    (comp (ref RV3)


@@ 73,7 73,7 @@
    (comp (ref U2)
      (value MCP1703)
      (fields
        (field (name Digi-Key) MCP1703-5002E/DB-ND))
        (field (name Digi-Key) MCP1703-3302E/DB))
      (libsource (lib lm1117) (part LM1117))
      (sheetpath (names /) (tstamps /))
      (tstamp 50ED77A5))


@@ 600,16 600,6 @@
        (pin (num 22) (name i9) (type input))
        (pin (num 23) (name i8) (type input))
        (pin (num 24) (name vcc) (type power_in))))
    (libpart (lib A1326) (part A1326)
      (fields
        (field (name Reference) S)
        (field (name Value) A1326)
        (field (name Footprint) MODULE)
        (field (name Datasheet) DOCUMENTATION))
      (pins
        (pin (num 1) (name vcc) (type input))
        (pin (num 2) (name gnd) (type passive))
        (pin (num 3) (name vout) (type output))))
    (libpart (lib MCP602) (part MCP602)
      (fields
        (field (name Reference) U)


@@ 625,6 615,16 @@
        (pin (num 6) (name VInB-) (type input))
        (pin (num 7) (name VOutB) (type output))
        (pin (num 8) (name Vdd) (type power_in))))
    (libpart (lib A1326) (part A1326)
      (fields
        (field (name Reference) S)
        (field (name Value) A1326)
        (field (name Footprint) MODULE)
        (field (name Datasheet) DOCUMENTATION))
      (pins
        (pin (num 1) (name vcc) (type input))
        (pin (num 2) (name gnd) (type passive))
        (pin (num 3) (name vout) (type output))))
    (libpart (lib lm1117) (part LM1117)
      (fields
        (field (name Reference) U)

M chimaera_sensor_unit.pro => chimaera_sensor_unit.pro +47 -46
@@ 1,54 1,10 @@
update=Son 02 Mär 2014 19:12:20 CET
last_client=eeschema
update=Mon 05 Mai 2014 19:38:25 CEST
last_client=kicad
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[cvpcb/libraries]
EquName1=devcms
[general]
version=1
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=chimaera_sensor_unit.net
UseCmpFile=1
PadDrill="    0.900000"
PadDrillOvalY="    0.900000"
PadSizeH="    1.500000"
PadSizeV="    2.000000"
PcbTextSizeV="    2.032000"
PcbTextSizeH="    1.524000"
PcbTextThickness="    0.304800"
ModuleTextSizeV="    1.524000"
ModuleTextSizeH="    1.524000"
ModuleTextSizeThickness="    0.304800"
SolderMaskClearance="    0.000000"
SolderMaskMinWidth="    0.000000"
DrawSegmentWidth="    0.381000"
BoardOutlineThickness="    0.381000"
ModuleOutlineThickness="    0.381000"
[pcbnew/libraries]
LibDir=../kicad_mods
LibName1=sockets
LibName2=connect
LibName3=discret
LibName4=pin_array
LibName5=divers
LibName6=libcms
LibName7=display
LibName8=led
LibName9=dip_sockets
LibName10=pga_sockets
LibName11=valves
LibName12=TO-252-3
LibName13=MCP601
LibName14=sock-4
LibName15=SOT23W
LibName16=ST-4EB
LibName17=omk_chimaera_logo
LibName18=oshw-logo
LibName19=omk_chimaera_logo_inverted
LibName20=stencilizer
LibName21=SOD123W
[eeschema]
version=1
LibDir=../kicad_libs


@@ 93,3 49,48 @@ LibName32=A1326
LibName33=MCP601
LibName34=lm1117
LibName35=MCP602
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=chimaera_sensor_unit.net
UseCmpFile=1
PadDrill="    0.900000"
PadDrillOvalY="    0.900000"
PadSizeH="    1.500000"
PadSizeV="    2.000000"
PcbTextSizeV="    2.032000"
PcbTextSizeH="    1.524000"
PcbTextThickness="    0.304800"
ModuleTextSizeV="    1.524000"
ModuleTextSizeH="    1.524000"
ModuleTextSizeThickness="    0.304800"
SolderMaskClearance="    0.000000"
SolderMaskMinWidth="    0.000000"
DrawSegmentWidth="    0.381000"
BoardOutlineThickness="    0.381000"
ModuleOutlineThickness="    0.381000"
[pcbnew/libraries]
LibDir=../kicad_mods
LibName1=sockets
LibName2=connect
LibName3=discret
LibName4=pin_array
LibName5=divers
LibName6=libcms
LibName7=display
LibName8=led
LibName9=dip_sockets
LibName10=pga_sockets
LibName11=valves
LibName12=TO-252-3
LibName13=MCP601
LibName14=sock-4
LibName15=SOT23W
LibName16=ST-4EB
LibName17=omk_chimaera_logo
LibName18=oshw-logo
LibName19=omk_chimaera_logo_inverted
LibName20=stencilizer
LibName21=SOD123W
LibName22=omk_logo
[general]
version=1

M chimaera_sensor_unit.sch => chimaera_sensor_unit.sch +4 -4
@@ 41,11 41,11 @@ $Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title "Chimaera Sensor Unit (SU-16)"
Date "2 jan 2014"
Rev "7"
Date "5 may 2014"
Rev "7-3v3"
Comp "Open Music Kontrollers (www.open-music-kontrollers.ch)"
Comment1 "Licensed under CERN OHL v.1.2"
Comment2 "Copyright (c) 2013 Hanspeter Portner (dev@open-music-kontrollers.ch)"
Comment2 "Copyright (c) 2014 Hanspeter Portner (dev@open-music-kontrollers.ch)"
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr


@@ 529,7 529,7 @@ F 0 "U2" H 6100 704 60  0000 C CNN
F 1 "MCP1703" H 5950 1100 60  0000 C CNN
F 2 "" H 5950 900 60  0001 C CNN
F 3 "" H 5950 900 60  0001 C CNN
F 4 "MCP1703-5002E/DB-ND" H 5950 900 60  0001 C CNN "Digi-Key"
F 4 "MCP1703-3302E/DB" H 5950 900 60  0001 C CNN "Digi-Key"
	1    5950 900 
	1    0    0    -1  
$EndComp